| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | 65 |
| 2 | 马赛 | 28 | 17 | 7 | 4 | 52/28 | 58 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55/32 | 54 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 9 | 5 | 42/26 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/29 | 47 |
| 6 | 朗斯 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36/30 | 45 |
| 7 | 雷恩 | 28 | 11 | 10 | 7 | 41/33 | 43 |
| 8 | 里昂 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38/36 | 41 |
熊猫体育报道:在刚刚结束的法甲焦点战中,巴黎圣日耳曼4-1击败对手,姆巴佩贡献两球一助,状态火热。
马赛在落后一球的情况下连扳三球,3-1战胜对手,积分榜上稳固了第二的位置,欧冠资格在望。
里昂冬季新援在首秀中打入精彩远射,帮助球队1-1战平尼斯,收获宝贵一分。
摩纳哥凭借本耶德尔和恩博洛的出色发挥,5-0横扫对手,继续保持对榜首的压力。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 巴黎圣日耳曼 | 4-1 | 雷恩 | 已结束 |
| 2025-03-16 | 马赛 | 3-1 | 里尔 | 已结束 |
| 2025-03-17 | 摩纳哥 | 2-0 | 尼斯 | 已结束 |
| 2025-03-30 | 里昂 | - | 朗斯 | 未开始 |
| 2025-04-02 | 巴黎圣日耳曼 | - | 马赛 | 未开始 |
法甲霸主,拥有姆巴佩、登贝莱等巨星,本赛季目标卫冕冠军。
传统劲旅,本赛季表现强势,稳居积分榜前列。
青年军活力十足,进攻火力排名联赛前三。
七冠王底蕴深厚,冬窗补强后状态回升。
防守稳健,是法甲失球最少的球队之一。
攻守平衡,具备冲击欧战区的实力。